| Victorias con menor posesión (desde 2006/07) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Fecha | Equipo | Posesión | |
| Celtic vs Barcelona | 07/11/12 | Celtic | 16.36 | |
| Chelsea vs Barcelona | 18/04/12 | Chelsea | 20.92 | |
| Barcelona vs Rubin Kazan | 20/10/09 | Rubin Kazan | 24.93 | |
| Unirea Urziceni vs Sevilla | 24/11/09 | Unirea Urziceni | 26.51 | |
| Sporting Braga vs CFR Cluj | 19/09/12 | CFR Cluj | 28.6 | |
| Internazionale vs Barcelona | 20/04/10 | Internazionale | 28.99 | |
| Sporting Braga vs Arsenal | 23/11/10 | Sporting Braga | 29.24 | |
| CFR Cluj vs Basel | 15/09/10 | CFR Cluj | 29.44 | |
| Napoli vs Manchester City | 22/11/11 | Napoli | 29.93 | |
| FC Bayern München vs Internazionale | 22/05/10 | Internazionale | 30.76 | |
viernes, 9 de noviembre de 2012
Victorías con menor posesión en Champions League
Etiquetes de comentaris:
celtic,
fc barcelona,
posesión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
yo me declaro firme defensor del sector barcelonista "a favor de un plan B" , y en contra del dogmatismo posesional, en partidos como los de la lista.
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo. No se trata de volverse loco, ni de traicionar las esencias ni de nada por el estilo. Simplemente, negarse a tener un plan B, ante cualquier contingencia de la vida, es una estupidez, máxima que también se cumple en el fútbol.
ResponderEliminar