Medallero final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
Como sabemos ordenado en primera instancia por el número de oros.
Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
China | 38 | 27 | 23 | 88 |
Reino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
Hungría | 8 | 4 | 5 | 17 |
Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Japón | 7 | 14 | 17 | 38 |
Kazajistán | 7 | 1 | 5 | 13 |
Países Bajos | 6 | 6 | 8 | 20 |
Ucrania | 6 | 5 | 9 | 20 |
Nueva Zelanda | 6 | 2 | 5 | 13 |
Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
Irán | 4 | 5 | 3 | 12 |
Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
República Checa | 4 | 3 | 3 | 10 |
Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
España | 3 | 10 | 4 | 17 |
Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
Etiopía | 3 | 1 | 3 | 7 |
Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 |
Bielorrusia | 2 | 5 | 5 | 12 |
Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 |
Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
Azerbaiyán | 2 | 2 | 6 | 10 |
Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
Turquía | 2 | 2 | 1 | 5 |
Suiza | 2 | 2 | 0 | 4 |
Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 |
Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
Suecia | 1 | 4 | 3 | 8 |
Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
México | 1 | 3 | 3 | 7 |
Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 3 | 4 |
Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 2 | 4 | 6 |
Mongolia | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tailandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taiwán | 0 | 1 | 1 | 2 |
Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Catar | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baréin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero de los Juegos Olímpicos incluyendo ponderación:
(1) Para ello realizaremos la suma de metales, adjudicando:
Oro = 3; Plata = 2; Bronce = 1
Oro = 3; Plata = 2; Bronce = 1
Pais | Oro | Plata | Bronce | Total | Total ponderado (1) |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 | 225 |
China | 38 | 27 | 23 | 88 | 191 |
Reino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 | 140 |
Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 | 156 |
Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 | 62 |
Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 | 85 |
Francia | 11 | 11 | 12 | 34 | 67 |
Italia | 8 | 9 | 11 | 28 | 53 |
Hungría | 8 | 4 | 5 | 17 | 37 |
Australia | 7 | 16 | 12 | 35 | 65 |
Japón | 7 | 14 | 17 | 38 | 66 |
Kazajistán | 7 | 1 | 5 | 13 | 28 |
Países Bajos | 6 | 6 | 8 | 20 | 38 |
Ucrania | 6 | 5 | 9 | 20 | 37 |
Nueva Zelanda | 6 | 2 | 5 | 13 | 27 |
Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 | 27 |
Irán | 4 | 5 | 3 | 12 | 25 |
Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 |
República Checa | 4 | 3 | 3 | 10 | 21 |
Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 |
España | 3 | 10 | 4 | 17 | 33 |
Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 |
Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
Etiopía | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 |
Bielorrusia | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 |
Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 |
Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 |
Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 |
Azerbaiyán | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
Turquía | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Suiza | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 | 25 |
Suecia | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 |
Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 |
Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
México | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
India | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Mongolia | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Tailandia | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Taiwán | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Catar | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Arabia Saudí | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Baréin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Si tenemos en cuenta la población de cada país, obtenemos los siguientes cocientes:
nº | Pais | Oro | Total de medallas ponderado (1) | Población Estimación para mediados de 2012 (ONU) | Oros / millón de habitant | Total ponderado / millón de habitant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 225 | 315.791.000 | 0,15 | 0,71 |
2 | China | 38 | 191 | 1.353.601.000 | 0,03 | 0,14 |
3 | Rusia | 24 | 156 | 142.703.000 | 0,17 | 1,09 |
4 | Reino Unido | 29 | 140 | 62.798.000 | 0,46 | 2,23 |
5 | Alemania | 11 | 85 | 81.991.000 | 0,13 | 1,04 |
6 | Francia | 11 | 67 | 63.458.000 | 0,17 | 1,06 |
7 | Japón | 7 | 66 | 126.435.000 | 0,06 | 0,52 |
8 | Australia | 7 | 65 | 22.919.000 | 0,31 | 2,84 |
9 | Corea del Sur | 13 | 62 | 48.588.000 | 0,27 | 1,28 |
10 | Italia | 8 | 53 | 60.964.000 | 0,13 | 0,87 |
11 | Países Bajos | 6 | 38 | 16.714.000 | 0,36 | 2,27 |
12 | Hungría | 8 | 37 | 9.950.000 | 0,80 | 3,72 |
13 | Ucrania | 6 | 37 | 44.940.000 | 0,13 | 0,82 |
14 | España | 3 | 33 | 46.772.000 | 0,06 | 0,71 |
15 | Brasil | 3 | 28 | 198.361.000 | 0,02 | 0,14 |
16 | Kazajistán | 7 | 28 | 16.381.000 | 0,43 | 1,71 |
17 | Cuba | 5 | 27 | 11.249.000 | 0,44 | 2,40 |
18 | Nueva Zelanda | 6 | 27 | 4.461.000 | 1,34 | 6,05 |
19 | Canadá | 1 | 25 | 34.675.000 | 0,03 | 0,72 |
20 | Irán | 4 | 25 | 75.612.000 | 0,05 | 0,33 |
21 | Jamaica | 4 | 24 | 2.761.000 | 1,45 | 8,69 |
22 | Bielorrusia | 2 | 21 | 9.527.000 | 0,21 | 2,20 |
23 | República Checa | 4 | 21 | 10.566.000 | 0,38 | 1,99 |
24 | Kenia | 2 | 19 | 42.749.000 | 0,05 | 0,44 |
25 | Rumania | 2 | 18 | 21.388.000 | 0,09 | 0,84 |
26 | Dinamarca | 2 | 17 | 5.593.000 | 0,36 | 3,04 |
27 | Azerbaiyán | 2 | 16 | 9.421.000 | 0,21 | 1,70 |
28 | Polonia | 2 | 16 | 38.317.000 | 0,05 | 0,42 |
29 | Corea del Norte | 4 | 14 | 24.554.000 | 0,16 | 0,57 |
30 | Etiopía | 3 | 14 | 86.539.000 | 0,03 | 0,16 |
31 | Sudáfrica | 3 | 14 | 50.738.000 | 0,06 | 0,28 |
32 | Suecia | 1 | 14 | 9.495.000 | 0,11 | 1,47 |
33 | Colombia | 1 | 13 | 47.551.000 | 0,02 | 0,27 |
34 | Croacia | 3 | 13 | 4.387.000 | 0,68 | 2,96 |
35 | Georgia | 1 | 12 | 4.304.000 | 0,23 | 2,79 |
36 | México | 1 | 12 | 116.147.000 | 0,01 | 0,10 |
37 | Turquía | 2 | 11 | 74.509.000 | 0,03 | 0,15 |
38 | Lituania | 2 | 10 | 3.292.000 | 0,61 | 3,04 |
39 | Suiza | 2 | 10 | 7.734.000 | 0,26 | 1,29 |
40 | Noruega | 2 | 9 | 4.960.000 | 0,40 | 1,81 |
41 | India | 0 | 8 | 1.258.351.000 | 0,00 | 0,01 |
42 | Irlanda | 1 | 8 | 4.579.000 | 0,22 | 1,75 |
43 | Argentina | 1 | 7 | 41.119.000 | 0,02 | 0,17 |
44 | Eslovenia | 1 | 7 | 2.040.000 | 0,49 | 3,43 |
45 | Mongolia | 0 | 7 | 2.844.000 | 0,00 | 2,46 |
46 | Serbia | 1 | 7 | 9.847.000 | 0,10 | 0,71 |
47 | Trinidad y Tobago | 1 | 6 | 1.351.000 | 0,74 | 4,44 |
48 | Túnez | 1 | 6 | 10.705.000 | 0,09 | 0,56 |
49 | Uzbekistán | 1 | 6 | 28.077.000 | 0,04 | 0,21 |
50 | Eslovaquia | 0 | 5 | 5.480.000 | 0,00 | 0,91 |
51 | República Dominicana | 1 | 5 | 10.183.000 | 0,10 | 0,49 |
52 | Tailandia | 0 | 5 | 69.892.000 | 0,00 | 0,07 |
53 | Armenia | 0 | 4 | 3.109.000 | 0,00 | 1,29 |
54 | Bélgica | 0 | 4 | 10.788.000 | 0,00 | 0,37 |
55 | Egipto | 0 | 4 | 83.958.000 | 0,00 | 0,05 |
56 | Finlandia | 0 | 4 | 5.403.000 | 0,00 | 0,74 |
57 | Letonia | 1 | 4 | 2.235.000 | 0,45 | 1,79 |
58 | Argelia | 1 | 3 | 36.486.000 | 0,03 | 0,08 |
59 | Bahamas | 1 | 3 | 351.000 | 2,85 | 8,55 |
60 | Bulgaria | 0 | 3 | 7.398.000 | 0,00 | 0,41 |
61 | Estonia | 0 | 3 | 1.340.000 | 0,00 | 2,24 |
62 | Granada | 1 | 3 | 105.000 | 9,52 | 28,57 |
63 | Indonesia | 0 | 3 | 244.769.000 | 0,00 | 0,01 |
64 | Malasia | 0 | 3 | 29.322.000 | 0,00 | 0,10 |
65 | Puerto Rico | 0 | 3 | 3.743.000 | 0,00 | 0,80 |
66 | Taiwán | 0 | 3 | 23.046.177 | 0,00 | 0,13 |
67 | Uganda | 1 | 3 | 35.621.000 | 0,03 | 0,08 |
68 | Venezuela | 1 | 3 | 29.891.000 | 0,03 | 0,10 |
69 | Botsuana | 0 | 2 | 2.053.000 | 0,00 | 0,97 |
70 | Catar | 0 | 2 | 1.939.000 | 0,00 | 1,03 |
71 | Chipre | 0 | 2 | 1.129.000 | 0,00 | 1,77 |
72 | Gabón | 0 | 2 | 1.564.000 | 0,00 | 1,28 |
73 | Grecia | 0 | 2 | 11.419.000 | 0,00 | 0,18 |
74 | Guatemala | 0 | 2 | 15.138.000 | 0,00 | 0,13 |
75 | Moldavia | 0 | 2 | 3.519.000 | 0,00 | 0,57 |
76 | Montenegro | 0 | 2 | 633.000 | 0,00 | 3,16 |
77 | Portugal | 0 | 2 | 10.699.000 | 0,00 | 0,19 |
78 | Singapur | 0 | 2 | 5.256.000 | 0,00 | 0,38 |
79 | Afganistán | 0 | 1 | 33.397.000 | 0,00 | 0,03 |
80 | Arabia Saudí | 0 | 1 | 28.705.000 | 0,00 | 0,03 |
81 | Baréin | 0 | 1 | 1.359.000 | 0,00 | 0,74 |
82 | Hong Kong | 0 | 1 | 7.196.000 | 0,00 | 0,14 |
83 | Kuwait | 0 | 1 | 2.892.000 | 0,00 | 0,35 |
84 | Marruecos | 0 | 1 | 32.599.000 | 0,00 | 0,03 |
85 | Tayikistán | 0 | 1 | 7.079.000 | 0,00 | 0,14 |
Obviamente estos cocientes, tendrán más valor estadístico cuanto más grande sea el número de medallas y la población. Pero aun así, resultan interesantes.
Si ordenamos los paises en función del número de oros por millón de habitantes:
nº | Pais | Oro | Población Estimación para mediados de 2012 (ONU) | Oros / millón de habitantes |
---|---|---|---|---|
1 | Granada | 1 | 105.000 | 9,5238 |
2 | Bahamas | 1 | 351.000 | 2,8490 |
3 | Jamaica | 4 | 2.761.000 | 1,4488 |
4 | Nueva Zelanda | 6 | 4.461.000 | 1,3450 |
5 | Hungría | 8 | 9.950.000 | 0,8040 |
6 | Trinidad y Tobago | 1 | 1.351.000 | 0,7402 |
7 | Croacia | 3 | 4.387.000 | 0,6838 |
8 | Lituania | 2 | 3.292.000 | 0,6075 |
9 | Eslovenia | 1 | 2.040.000 | 0,4902 |
10 | Reino Unido | 29 | 62.798.000 | 0,4618 |
11 | Letonia | 1 | 2.235.000 | 0,4474 |
12 | Cuba | 5 | 11.249.000 | 0,4445 |
13 | Kazajistán | 7 | 16.381.000 | 0,4273 |
14 | Noruega | 2 | 4.960.000 | 0,4032 |
15 | República Checa | 4 | 10.566.000 | 0,3786 |
16 | Países Bajos | 6 | 16.714.000 | 0,3590 |
17 | Dinamarca | 2 | 5.593.000 | 0,3576 |
18 | Australia | 7 | 22.919.000 | 0,3054 |
19 | Corea del Sur | 13 | 48.588.000 | 0,2676 |
20 | Suiza | 2 | 7.734.000 | 0,2586 |
21 | Georgia | 1 | 4.304.000 | 0,2323 |
22 | Irlanda | 1 | 4.579.000 | 0,2184 |
23 | Azerbaiyán | 2 | 9.421.000 | 0,2123 |
24 | Bielorrusia | 2 | 9.527.000 | 0,2099 |
25 | Francia | 11 | 63.458.000 | 0,1733 |
26 | Rusia | 24 | 142.703.000 | 0,1682 |
27 | Corea del Norte | 4 | 24.554.000 | 0,1629 |
28 | Estados Unidos | 46 | 315.791.000 | 0,1457 |
29 | Alemania | 11 | 81.991.000 | 0,1342 |
30 | Ucrania | 6 | 44.940.000 | 0,1335 |
31 | Italia | 8 | 60.964.000 | 0,1312 |
32 | Suecia | 1 | 9.495.000 | 0,1053 |
33 | Serbia | 1 | 9.847.000 | 0,1016 |
34 | República Dominicana | 1 | 10.183.000 | 0,0982 |
35 | Rumania | 2 | 21.388.000 | 0,0935 |
36 | Túnez | 1 | 10.705.000 | 0,0934 |
37 | España | 3 | 46.772.000 | 0,0641 |
38 | Sudáfrica | 3 | 50.738.000 | 0,0591 |
39 | Japón | 7 | 126.435.000 | 0,0554 |
40 | Irán | 4 | 75.612.000 | 0,0529 |
41 | Polonia | 2 | 38.317.000 | 0,0522 |
42 | Kenia | 2 | 42.749.000 | 0,0468 |
43 | Uzbekistán | 1 | 28.077.000 | 0,0356 |
44 | Etiopía | 3 | 86.539.000 | 0,0347 |
45 | Venezuela | 1 | 29.891.000 | 0,0335 |
46 | Canadá | 1 | 34.675.000 | 0,0288 |
47 | Uganda | 1 | 35.621.000 | 0,0281 |
48 | China | 38 | 1.353.601.000 | 0,0281 |
49 | Argelia | 1 | 36.486.000 | 0,0274 |
50 | Turquía | 2 | 74.509.000 | 0,0268 |
51 | Argentina | 1 | 41.119.000 | 0,0243 |
52 | Colombia | 1 | 47.551.000 | 0,0210 |
53 | Brasil | 3 | 198.361.000 | 0,0151 |
54 | México | 1 | 116.147.000 | 0,0086 |
Donde vemos que el orden cambia totalmente. Sin ir más lejos, EEUU baja hasta la 28ª posición.
Y si ordenamos el total de medallas ponderadas por millón de habitantes:
nº | Pais | Total de medallas ponderado (1) | Población Estimación para mediados de 2012 (ONU) | Total ponderado / millón de habitant |
---|---|---|---|---|
1 | Granada | 3 | 105.000 | 28,571 |
2 | Jamaica | 24 | 2.761.000 | 8,693 |
3 | Bahamas | 3 | 351.000 | 8,547 |
4 | Nueva Zelanda | 27 | 4.461.000 | 6,052 |
5 | Trinidad y Tobago | 6 | 1.351.000 | 4,441 |
6 | Hungría | 37 | 9.950.000 | 3,719 |
7 | Eslovenia | 7 | 2.040.000 | 3,431 |
8 | Montenegro | 2 | 633.000 | 3,160 |
9 | Dinamarca | 17 | 5.593.000 | 3,040 |
10 | Lituania | 10 | 3.292.000 | 3,038 |
11 | Croacia | 13 | 4.387.000 | 2,963 |
12 | Australia | 65 | 22.919.000 | 2,836 |
13 | Georgia | 12 | 4.304.000 | 2,788 |
14 | Mongolia | 7 | 2.844.000 | 2,461 |
15 | Cuba | 27 | 11.249.000 | 2,400 |
16 | Países Bajos | 38 | 16.714.000 | 2,274 |
17 | Estonia | 3 | 1.340.000 | 2,239 |
18 | Reino Unido | 140 | 62.798.000 | 2,229 |
19 | Bielorrusia | 21 | 9.527.000 | 2,204 |
20 | República Checa | 21 | 10.566.000 | 1,988 |
21 | Noruega | 9 | 4.960.000 | 1,815 |
22 | Letonia | 4 | 2.235.000 | 1,790 |
23 | Chipre | 2 | 1.129.000 | 1,771 |
24 | Irlanda | 8 | 4.579.000 | 1,747 |
25 | Kazajistán | 28 | 16.381.000 | 1,709 |
26 | Azerbaiyán | 16 | 9.421.000 | 1,698 |
27 | Suecia | 14 | 9.495.000 | 1,474 |
28 | Suiza | 10 | 7.734.000 | 1,293 |
29 | Armenia | 4 | 3.109.000 | 1,287 |
30 | Gabón | 2 | 1.564.000 | 1,279 |
31 | Corea del Sur | 62 | 48.588.000 | 1,276 |
32 | Rusia | 156 | 142.703.000 | 1,093 |
33 | Francia | 67 | 63.458.000 | 1,056 |
34 | Alemania | 85 | 81.991.000 | 1,037 |
35 | Catar | 2 | 1.939.000 | 1,031 |
36 | Botsuana | 2 | 2.053.000 | 0,974 |
37 | Eslovaquia | 5 | 5.480.000 | 0,912 |
38 | Italia | 53 | 60.964.000 | 0,869 |
39 | Rumania | 18 | 21.388.000 | 0,842 |
40 | Ucrania | 37 | 44.940.000 | 0,823 |
41 | Puerto Rico | 3 | 3.743.000 | 0,801 |
42 | Finlandia | 4 | 5.403.000 | 0,740 |
43 | Baréin | 1 | 1.359.000 | 0,736 |
44 | Canadá | 25 | 34.675.000 | 0,721 |
45 | Estados Unidos | 225 | 315.791.000 | 0,712 |
46 | Serbia | 7 | 9.847.000 | 0,711 |
47 | España | 33 | 46.772.000 | 0,706 |
48 | Corea del Norte | 14 | 24.554.000 | 0,570 |
49 | Moldavia | 2 | 3.519.000 | 0,568 |
50 | Túnez | 6 | 10.705.000 | 0,560 |
51 | Japón | 66 | 126.435.000 | 0,522 |
52 | República Dominicana | 5 | 10.183.000 | 0,491 |
53 | Kenia | 19 | 42.749.000 | 0,444 |
54 | Polonia | 16 | 38.317.000 | 0,418 |
55 | Bulgaria | 3 | 7.398.000 | 0,406 |
56 | Singapur | 2 | 5.256.000 | 0,381 |
57 | Bélgica | 4 | 10.788.000 | 0,371 |
58 | Kuwait | 1 | 2.892.000 | 0,346 |
59 | Irán | 25 | 75.612.000 | 0,331 |
60 | Sudáfrica | 14 | 50.738.000 | 0,276 |
61 | Colombia | 13 | 47.551.000 | 0,273 |
62 | Uzbekistán | 6 | 28.077.000 | 0,214 |
63 | Portugal | 2 | 10.699.000 | 0,187 |
64 | Grecia | 2 | 11.419.000 | 0,175 |
65 | Argentina | 7 | 41.119.000 | 0,170 |
66 | Etiopía | 14 | 86.539.000 | 0,162 |
67 | Turquía | 11 | 74.509.000 | 0,148 |
68 | Tayikistán | 1 | 7.079.000 | 0,141 |
69 | Brasil | 28 | 198.361.000 | 0,141 |
70 | China | 191 | 1.353.601.000 | 0,141 |
71 | Hong Kong | 1 | 7.196.000 | 0,139 |
72 | Guatemala | 2 | 15.138.000 | 0,132 |
73 | Taiwán | 3 | 23.046.177 | 0,130 |
74 | México | 12 | 116.147.000 | 0,103 |
75 | Malasia | 3 | 29.322.000 | 0,102 |
76 | Venezuela | 3 | 29.891.000 | 0,100 |
77 | Uganda | 3 | 35.621.000 | 0,084 |
78 | Argelia | 3 | 36.486.000 | 0,082 |
79 | Tailandia | 5 | 69.892.000 | 0,072 |
80 | Egipto | 4 | 83.958.000 | 0,048 |
81 | Arabia Saudí | 1 | 28.705.000 | 0,035 |
82 | Marruecos | 1 | 32.599.000 | 0,031 |
83 | Afganistán | 1 | 33.397.000 | 0,030 |
84 | Indonesia | 3 | 244.769.000 | 0,012 |
85 | India | 8 | 1.258.351.000 | 0,006 |
Donde el ejemplo anterior, EEUU, ¡baja hasta la 45ª posición!
A ver si Hawking, todavía en vida, le halla una fórmula para que aparezca EEUU al final, jejeje
ResponderEliminarNo necesitaremos a Hawking, basta una tabla que relaciones medallas y gasto militar (si quiere algo negativo) o número de premios Nobel (si quiere algo positivo).
ResponderEliminarDe todos modos, el objetivo de la entrada es poner en su lugar el medallero de China, que es segunda pero con casi una quinta parte de la población total mundial. No me cabe ninguna duda de que dentro de tres o cuatro olimpiadas, China dominará el medallero pero, ¿tiene realmente el mismo mérito que las medallas obtenidas por paises muchísimo más pequeños?
Es que China, debería ser apartada del olimpismo, por sus dudosos métodos tanto "alimentarios", como disciplinarios y tantas otras variables muy dudosas y contrarias al espíritu olímpico...
ResponderEliminar